Интегрированная домашняя система хранения энергии
Производитель в Китае
Интегрированная домашняя система хранения энергии
SIEHOPE - ведущая китайская фабрика по производству систем хранения энергии "все в одном", способная производить интегрированные системы солнечных батарей для любой отрасли промышленности, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Наша интегрированная система хранения энергии для дома сочетает в себе эффективность, безопасность и интеллектуальные технологии, чтобы помочь вам управлять домашней энергией без особых усилий. Аккумулятор LiFePO4, рассчитанный на более чем 6000 циклов, и простая конструкция "подключи и работай" позволяют экономить на счетах за электричество и наслаждаться удобным, интеллектуальным образом жизни в доме.
Безопасно и надежно
Новая высоконадежная литий-железо-фосфатная батарея класса А, экологичная и безопасная для окружающей среды. Интеллектуальная интегрированная система BMS, стратегия всесторонней защиты и обнаружения неисправностей
Технические характеристики
Поддержка автономного/гибридного режима работы. Доступно несколько режимов зарядки и разрядки.
Системные услуги
Поддержка просмотра данных в реальном времени через приложение. ЖК-дисплей, динамическое отображение данных о состоянии работы системы.
Полное функционирование
Не требует согласования и ввода в эксплуатацию, легко устанавливается. До двух систем в параллель, с двойным хранением и выходом.
Интегрированная домашняя система хранения энергии
Мы предлагаем индивидуальные решения для всех размеров бытовых накопителей энергии.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Модуль инвертора | INVO5KLP1 | INVO5KLP1 | INVO5KLP1-2.5 | INV10KLP1-5.0 |
Выход | ||||
Номинальная выходная мощность | 5,000W | 10,000W | 5,000W | 10,000W |
Максимальная пиковая мощность | 10,000VA | 20,000VA | 10,000VA | 20,000VA |
Нагрузочная способность двигателя | 4HP | 6HP | 4HP | 6HP |
Форма волны | PSW (чистая синусоидальная волна) | PSW (чистая синусоидальная волна) | PSW (чистая синусоидальная волна) | PSW (чистая синусоидальная волна) |
Номинальное выходное напряжение | 220 В переменного тока (однофазный) | 230 В переменного тока (однофазный) | 220 В переменного тока (однофазный) | 220 В переменного тока (однофазный) |
Максимальная параллельная емкость | 2 единицы (до 10 кВ) | 2 устройства (до 10 кВт) | 2 блока (максимальная мощность 10 кВт) | 2 блока (максимальная мощность 10 кВт) |
Режим вывода | Автономные/гибридные | Автономные/гибридные | Автономная/гибридная/электрическая сеть | Автономная/гибридная/электрическая сеть |
Ввод солнечной энергии | ||||
Типы солнечной зарядки | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Максимальная мощность солнечной батареи | 5,500W | 5,500 В + 5,500 ВТ | 5,500W | 5500 ВТ + 5500 ВТ |
Максимальное напряжение разомкнутой цепи солнечной батареи | 500 В пост. тока | 500 В пост. тока + 500 В пост. тока | 500 В пост. тока | 500Vdc+500Vdc |
Входы сети/генератора | ||||
Диапазон входного напряжения | 90~280Vac | 90~275 В переменного тока | 90~280Vac | 90~280Vac |
Ток перегрузки байпаса | 40A | 63A | 40A | 63A |
Зарядка аккумулятора | ||||
Максимальный ток зарядки от солнечных батарей | 100A | 200A | 100A | 200A |
Максимальный зарядный ток сети/генератора | 60A | 120A | 60A | 120A |
Рутина | ||||
Размеры (LxWkxHmm) | 400x580x145 | 750x470x250 | 480x330x135 | 600x440x165 |
Вес (кг) | ~18 | ~32 | ~15 | ~33 |
Батарейный модуль | PC-AIOV05B | PC-AIOV13B | PC-AIOS2.5B | PC-AIOS05B |
Питание от аккумулятора | 5,12 КВтч | 13,44 КВтч | 2,56 КВтч | 5,12 КВтч |
Номинальное напряжение | 51.2V | 48V | 51.2V | 51.2V |
Номинальная мощность | 100 Ач | 280 Ач | 50 Ач | 100 Ач |
Тип батареи | Квадратный LFP | |||
Срок службы цикла | ≥6000(80%DOD,0.5C,25°C) | |||
Максимальная параллельная емкость | 4 блока (макс. 20,48 кВтч) | 4 единицы (макс. 53,76 кВч) | 4 устройства (максимум 10,24 кВт-ч) | 4 устройства (максимум 10,24 кВт-ч) |
Размеры (LxWxHmm) | 480x580x145 | 750x470x250 | 480x330x135 | 600x440x165 |
Вес (кг) | ~45 | ~105 | ~25 | ~45 |
Стандарт | UN38.3,MSDS,IEC62619:2017,EN IEC61000-3-2,EN IEC61000-6-1,ROHS |
Обеспечение эволюции накопителей энергии
Свяжитесь с нами, чтобы узнать о вашем следующем проекте, возможностях сотрудничества и других решениях в области хранения энергии.