Systèmes de stockage d'énergie résidentiels
Fabricant en Chine
Stockage d'énergie résidentiel
SIEHOPE est l'un des principaux fabricants de systèmes de stockage d'énergie en Chine, capable de produire des systèmes de batteries solaires intégrés pour tout type d'industrie afin de répondre à vos besoins.
Sûre et fiable
La nouvelle cellule de batterie au phosphate de fer lithié de classe A présente une sécurité et une fiabilité élevées. L'efficacité de la charge et de la décharge est élevée, et le nombre de cycles est supérieur à 6000 fois.
Caractéristiques techniques
Conception modulaire, pouvant être étendue à tout moment pour augmenter l'énergie du système. Il prend en charge jusqu'à 15 batteries en parallèle.
Services du système
Il est compatible avec la plupart des onduleurs du marché et offre une grande souplesse en matière d'adaptation intelligente. Il prend en charge la communication RS485 et CAN
Fonctionnement complet
Conception multifonctionnelle, sortie de contrôle par interrupteur ON/OFF. L'écran LCD contrôle l'état de fonctionnement en temps réel temps réel
PRODUITS DE STOCKAGE DE L'ÉNERGIE À USAGE DOMESTIQUE
Nous proposons des solutions personnalisées pour les produits de stockage d'énergie domestique de toutes tailles.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Modèles | Cellules | Énergie nominale (kwh) | Tension nominale (V) | Tension de charge (V) | Tension de coupure de la décharge (V) | Courant de charge standard (A) | Courant de charge maximal (A) | Courant de décharge maximal (A) | Durée du cycle | Méthodes de communication | Température de charge | Température de refoulement | Comment il est affiché |
M15S100BL-V | 15S | 4.8 | 48 | 54.75 | 40 | 20 | 100 | 100 | ≥6000 fois @ 80% DOD, 25°C | RS232/RS485/CAN | 0~60°C | -10-65°C | Écran LCD |
M16S100BL-V | 16S | 5.12 | 51.2 | 58.4 | 42 | 20 | 100 | 100 | |||||
M16S200BL-V | 16S | 10.24 | 51.2 | 58.4 | 42 | 40 | 100 | 100 | |||||
M16S200BL-V₂(T) | 16S | 10.24 | 51.2 | 58.4 | 42 | 40 | 100 | 100 | |||||
M16S200BL-V(T) | 16S | 10.24 | 51.2 | 58.4 | 42 | 40 | 100 | 100 | |||||
MO8S100BL-V1 | 8S | 2.56 | 25.6 | 29.2 | 21 | 20 | 100 | 100 | écran tactile | ||||
M16S100BL-V1 | 16S | 5.12 | 51.2 | 58.4 | 42 | 20 | 100 | 100 | |||||
M16S200BL-V1 | 16S | 10.24 | 51.2 | 58.4 | 42 | 40 | 100 | 100 | |||||
M16S230BL-V1 | 16S | 11.77 | 51.2 | 58.4 | 42 | 46 | 200 | 200 | |||||
M16S100BL-F | 16S | 5 | 51.2 | 58.4 | 42 | 20 | 100 | 100 | Écran LCD | ||||
M16S200BL-F | 16S | 10 | 51.2 | 58.4 | 42 | 40 | 100 | 100 | |||||
M16S280BL-F | 16S | 14.3 | 51.2 | 58.4 | 42 | 50 | 100 | 100 | |||||
M15S100BL-U | 15S | 4.8 | 48 | 54.7 | 40 | 20 | 100 | 100 | RS485/CAN | / | |||
M16S100BL-U | 16S | 5 | 51.2 | 58.2 | 42 | 20 | 100 | 100 | |||||
M16S200BL-U | 16S | 10.24 | 51.2 | 58.2 | 42 | 20 | 100 | 100 | |||||
M16S280BL-U | 16S | 14.3 | 51.2 | 58.2 | 42 | 56 | 100 | 100 |
Haute tension
Stockage d'énergie à haute tension
Modèle | Nombre de modules | Capacité énergétique (Ah) | Tension standard (V) | Courant de charge standard (A) | Énergie nominale (kWh) | Dimensions du produit (LxLxHmm) | Poids net (kg) |
HVM45S100BL | 3 | 100 | 144 | 20 | 14.4 | 570x380x833 | 148 |
HVM6OS100BL | 4 | 192 | 19.2 | 570x380x1000 | 189 | ||
HVM75S100BL | 5 | 240 | 24 | 570x380x1167 | 230 | ||
HVM90S100BL | 6 | 288 | 28.8 | 570x380x1334 | 271 | ||
HVM105S100BL | 7 | 366 | 36.6 | 570x380x1501 | 312 | ||
HVM120S100BL | 8 | 384 | 38.4 | 570x380x1668 | 353 |
Stockage d'énergie à haute tension
Modèle | Nombre de modules | Capacité énergétique (Ah) | Tension standard (V) | Courant de charge standard (A) | Énergie nominale (kWh) | Dimensions du produit (LxLxHmm) | Poids net (kg) |
HVM64S100BL-U | 4 | 100 | 204.8 | 20 | 20.48 | 548x584x1400 | 235 |
HVM80S100BL-U | 5 | 256 | 25.6 | 548x584x1400 | 277 | ||
HVM96S100BL-U | 6 | 307.2 | 30.72 | 548x584x1900 | 340 | ||
HVM128S100BL-U | 8 | 409.6 | 40.96 | 548x584x1900 | 425 |
L'évolution du stockage de l'énergie
Contactez-nous au sujet de votre prochain projet, des possibilités de partenariat et d'autres solutions de stockage d'énergie.