Système intégré de stockage d'énergie à domicile
Fabricant en Chine
Système intégré de stockage d'énergie à domicile
SIEHOPE est l'un des principaux fabricants de systèmes de stockage d'énergie en Chine, capable de produire des systèmes de batteries solaires intégrés pour tout type d'industrie afin de répondre à vos besoins.
Notre système intégré de stockage d'énergie domestique combine efficacité, sécurité et technologie intelligente pour vous aider à gérer l'énergie domestique sans effort. Avec une batterie LiFePO4 d'une durée de vie de plus de 6 000 cycles et une conception facile à brancher, économisez sur vos factures d'électricité et profitez d'un mode de vie domestique pratique et intelligent.
Sûre et fiable
Nouvelle batterie au phosphate de fer lithié de classe A à haute fiabilité, écologique et respectueuse de l'environnement. BMS intégré intelligent, stratégie de protection globale et détection des défaillances
Caractéristiques techniques
Prend en charge les sorties hors réseau/hybrides. Plusieurs modes de charge et de décharge sont disponibles.
Services du système
Possibilité de visualiser les données en temps réel via l'application. Écran LCD, affichage dynamique des données relatives à l'état de fonctionnement du système.
Fonctionnement complet
Aucune adaptation ni mise en service n'est nécessaire, l'installation est facile. Jusqu'à deux systèmes en parallèle, avec double stockage et double sortie.
Système intégré de stockage d'énergie à domicile
Nous proposons des solutions personnalisées pour toutes les tailles de produits de stockage d'énergie domestique.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Module onduleur | INVO5KLP1 | INVO5KLP1 | INVO5KLP1-2.5 | INV10KLP1-5.0 |
Sortie | ||||
Puissance de sortie nominale | 5,000W | 10,000W | 5,000W | 10,000W |
Puissance de crête maximale | 10 000 VA | 20 000 VA | 10 000 VA | 20 000 VA |
Capacité de charge du moteur | 4HP | 6HP | 4HP | 6HP |
Forme d'onde | PSW (onde sinusoïdale pure) | PSW (onde sinusoïdale pure) | PSW (onde sinusoïdale pure) | PSW (onde sinusoïdale pure) |
Tension de sortie nominale | 220V ac (monophasé) | 230V ac (monophasé) | 220V AC (monophasé) | 220V AC (monophasé) |
Capacité parallèle maximale | 2 unités (jusqu'à 10KV) | 2 unités (jusqu'à 10Kw) | 2 unités (maximum 10KW) | 2 unités (maximum 10KW) |
Mode de sortie | Hors réseau/hybride | Hors réseau/hybride | Hors réseau/hybride/en réseau | Hors réseau/hybride/en réseau |
Apports solaires | ||||
Types de charge solaire | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Puissance maximale du champ solaire | 5,500W | 5 500V+ 5 500W | 5,500W | 5 500 W + 5 500 W |
Tension solaire maximale en circuit ouvert | 500Vdc | 500Vdc+ 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc+500Vdc |
Entrées réseau/générateur | ||||
Plage de tension d'entrée | 90~280Vac | 90~275Vac | 90~280Vac | 90~280Vac |
Courant de surcharge de la dérivation | 40A | 63A | 40A | 63A |
Chargement de la batterie | ||||
Courant de charge solaire maximal | 100A | 200A | 100A | 200A |
Courant de charge maximal du réseau/générateur | 60A | 120A | 60A | 120A |
Routine | ||||
Dimensions (LxLkxHmm) | 400x580x145 | 750x470x250 | 480x330x135 | 600x440x165 |
Poids (kg) | ~18 | ~32 | ~15 | ~33 |
Module de batterie | PC-AIOV05B | PC-AIOV13B | PC-AIOS2.5B | PC-AIOS05B |
Alimentation par batterie | 5.12KWh | 13.44KWh | 2.56KWh | 5.12KWh |
Tension nominale | 51.2V | 48V | 51.2V | 51.2V |
Capacité nominale | 100Ah | 280Ah | 50Ah | 100Ah |
Type de batterie | Carré LFP | |||
Durée du cycle | ≥6000(80%DOD,0.5C,25°C) | |||
Capacité parallèle maximale | 4 unités (max.20.48KWh) | 4 unités (max. 53,76KVh) | 4 unités (maximum 10,24KWh) | 4 unités (maximum 10,24KWh) |
Dimensions (LxLxHmm) | 480x580x145 | 750x470x250 | 480x330x135 | 600x440x165 |
Poids (kg) | ~45 | ~105 | ~25 | ~45 |
Standard | UN38.3,MSDS,IEC62619:2017,EN IEC61000-3-2,EN IEC61000-6-1,ROHS |
L'évolution du stockage de l'énergie
Contactez-nous au sujet de votre prochain projet, des possibilités de partenariat et d'autres solutions de stockage d'énergie.