Système de stockage d'énergie industriel et commercial
Fabricant en Chine
Système de stockage d'énergie industriel et commercial
SIEHOPE est l'un des principaux fabricants de systèmes de stockage d'énergie en Chine, capable de produire des systèmes de batteries solaires intégrés pour tout type d'industrie afin de répondre à vos besoins.
Parallèle multi-machines
Contrôle thermostatique
Sûre et fiable
Protection intelligente BMS, sûre et fiable. Dispositif d'extinction d'incendie intégré, traitement automatique des alertes très rapides en cas d'emballement thermique.
Caractéristiques techniques
Fonctionne avec une batterie au lithium activée par l'énergie solaire et le courant alternatif. Il adopte une conception modulaire et peut être entretenu d'un seul côté.
Services du système
Contrôle intelligent de la température constante, haute protection conception de la structure. Il prend en charge la connexion parallèle limitée à plusieurs machines et une variété d'options de configuration.
Fonctionnement complet
Conception multifonctionnelle, interrupteur ON/OFF. L'écran LCD contrôle l'état de fonctionnement en temps réel.
Système de stockage d'énergie distribué
Nous proposons des solutions personnalisées pour toutes les tailles de systèmes de stockage d'énergie distribués.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Modèle de produit | 20KW/20KWH | 50KW/100KWH | 100KW/215KWH |
Paramètres CA | |||
Tension du réseau | 230/400Vac | 400Vac | 400Vac |
Puissance nominale AC | 20KW | 50KW | 100KW |
Courant alternatif nominal | 72A | 145A | |
Fréquence nominale du réseau | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60Hz |
Facteur | -1.6 | -1~+1 | -1~+1 |
THDi (puissance nominale) | <3% | ||
Paramètres côté DC | |||
Type de batterie | LFP | LFP | LFP |
Niveau de la batterie | 20Kwh | 100KWh | 215KWh |
Tension nominale DC | 409.6V | 358.4V | 716.8V |
Plage de tension continue | 345.6-467.2V | 302.4~403.2V | 604.8-806.4V |
Taux de charge/décharge nominal | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
Courant maximum DC | 25A | 90A | 150A |
Paramètres du système | |||
Méthode d'isolement | Non isolée | Non isolée | Non isolée |
Dimensions (WxHxD) | 900x1480x800mm | 1000x2100x1000mm | 1600x2100x1000mm |
poids | ~360Kg | 2000Kg | 2500Kg |
Durée de vie du système | 6000 fois @ 25*C,0.5CP,95D, restant SOcz70% | ||
Interface de communication | RS485、CAN、 LAN | ||
Température de fonctionnement | -20°C~509C | ||
Altitude | S2000m | ||
Méthode à température contrôlée | Climatisation industrielle | ||
Système de protection contre l'incendie | Système d'extinction d'incendie au perluorohexanone sans pression de stockage, interface de refroidissement et de pulvérisation de l'eau réservée | ||
Indice de protection IP | IP55 |
L'évolution du stockage de l'énergie
Contactez-nous au sujet de votre prochain projet, des possibilités de partenariat et d'autres solutions de stockage d'énergie.