SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE DANS UN CONTENEUR
Caractéristiques et performances
Système de stockage d'énergie par batterie conteneurisée (BESS)
- Conception conteneurisée tout-en-un avec batterie, PCS, HVAC, extinction d'incendie et contrôleur intelligent.
- Sécurité maximale grâce au type de batterie lithium le plus sûr (LiFePO4) associé à un système intelligent de gestion de la batterie à trois niveaux.
- Technologie bidirectionnelle avec plusieurs modes pour une charge et une décharge flexibles
- Optimisé pour les applications en réseau et hors réseau (mode îlot)
- Conception modulaire et évolutive permettant une puissance nominale de plusieurs MW et une capacité de plusieurs MWh
SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE EN BATTERIE TOUT-EN-UN (BESS)
Densité énergétique maximale. Fiabilité dans les environnements difficiles. Meilleur retour sur investissement
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Modèle de produit | YR-P250E1003 | YR-P630E2073 |
Paramètres de la batterie | ||
Capacité nominale de la batterie | 1003KWVh | 2073KWh |
Plage de tension de la batterie | 610-817.6V | 540~788.4V |
Interface de communication BMS | RS485, CAN2.0, Ethernet | RS485, CAN2.0, Ethernet |
Protocole de communication BMS ! | Modbus TCP, IEC 104 | Modbus TCP, IEC 104 |
Paramètres CA | ||
Puissance nominale côté AC | 250KVA | 630KVA |
Puissance maximale côté AC | 275KVA | 630KVA |
Taux de distorsion du courant alternatif (puissance nominale) | <3% | <3% |
Composant DC (puissance nominale) | <0,5% | <0,5% |
Tension nominale côté AC | 400V | 400V |
Plage de tension du réseau | 340-460V | 310-450V |
Facteur (puissance nominale) | >0.99 | >0.99 |
Le facteur de puissance est réglable dans la plage | 1 (en tête)~1 (en retard) | 0,9 (lead) ~ 0,9 (lag) |
Fréquence nominale du réseau | 50Hz | 50Hz |
Gamme de fréquences de la grille | 45~55HZ | 45~55Hz |
Méthode d'isolement | Isolation du transformateur | Non-is olé |
Paramètres du système | ||
Dimensions (WxHxD) | 3048x2896x2438mm(1ft) | 9125x2438x2896mm(30ft) |
Poids (batterie comprise) | 13.5t | 17t |
Indice de protection IP | IP54 | IP54 |
Plage de température de fonctionnement | -30°C~50℃C | -30°C~50℃C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | 0~95% (sans condensation) |
Altitude | 4000m (>3000m doivent être déclassés) | 4000m (>3000m doivent être déclassés) |
Méthode à température contrôlée | Climatisation à température contrôlée de qualité industrielle, réfrigération par vent fort | |
Méthode de refroidissement du convertisseur | Refroidissement par air forcé contrôlé par la température | |
Système de protection contre l'incendie | Système d'extinction d'incendie au gaz heptafluoropropane | |
Interface de communication du système | RS485, Ethernet | |
Protocole de communication du système | Norme : ModbusTCP, IEC104 |
Applications
SIEHOPE fournit une alimentation fiable et un stockage d'énergie pour les charges régulières hors réseau, les cas de soutien au réseau et les secours d'urgence, avec une entrée d'énergie commutable provenant d'une énergie renouvelable, d'une connexion au réseau ou d'un générateur diesel.
Une architecture modulaire et évolutive prend en charge ces cas d'utilisation :
- Hors réseau fiable : jour/nuit, branchement d'un parc de véhicules électriques ou autre déplacement de la charge, pour une durée allant de quelques minutes à quelques heures, voire à des périodes de plusieurs jours, compensant l'intermittence des sources d'énergie renouvelables
- Support de grille : atténue l'intermittence des énergies renouvelables, compense les arrêts d'approvisionnement, les taux de rampe, la gestion des pics, les régulations de fréquence, le soutien de la tension et l'arbitrage tarifaire.
- Alimentation de secoursLe groupe électrogène : remplace le groupe électrogène diesel traditionnel par une solution silencieuse et non polluante qui réduit les émissions de gaz à effet de serre
L'évolution du stockage de l'énergie
Contactez-nous au sujet de votre prochain projet, des possibilités de partenariat et d'autres solutions de stockage d'énergie.