Sistema doméstico integrado de almacenamiento de energía
Fabricante en China
Sistema doméstico integrado de almacenamiento de energía
SIEHOPE es una fábrica de sistemas de almacenamiento de energía todo en uno líder en China, capaz de producir sistemas integrados de baterías solares para cualquier industria con el fin de satisfacer sus necesidades.
Nuestro Sistema Integrado de Almacenamiento de Energía en el Hogar combina eficiencia, seguridad y tecnología inteligente para ayudarle a gestionar la energía doméstica sin esfuerzo. Con una batería LiFePO4 que dura más de 6000 ciclos y un diseño fácil de conectar y usar, ahorra en facturas de electricidad y disfruta de un estilo de vida cómodo e inteligente en casa.
Seguro y fiable
Nueva batería de litio fosfato de hierro de clase A de alta fiabilidad, ecológica y respetuosa con el medio ambiente. BMS inteligente integrado, estrategia de protección integral y detección de fallos.
Características técnicas
Soporta salida off-grid/híbrida. Múltiples modos de carga y descarga disponibles.
Servicios del sistema
Soporte para la visualización de datos en tiempo real a través de la app. Pantalla LCD, visualización dinámica de los datos de estado de funcionamiento del sistema.
Pleno funcionamiento
No requiere adaptación ni puesta en servicio, es fácil de instalar. Hasta dos sistemas en paralelo, con doble almacenamiento y salida.
Sistema doméstico integrado de almacenamiento de energía
Ofrecemos soluciones personalizadas para productos de almacenamiento de energía domésticos de todos los tamaños.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Módulo inversor | INVO5KLP1 | INVO5KLP1 | INVO5KLP1-2,5 | INV10KLP1-5.0 |
Salida | ||||
Potencia nominal de salida | 5,000W | 10,000W | 5,000W | 10,000W |
Potencia máxima de pico | 10.000 VA | 20.000 VA | 10.000 VA | 20.000 VA |
Capacidad de carga del motor | 4HP | 6HP | 4HP | 6HP |
Forma de onda | PSW (onda sinusoidal pura) | PSW (onda sinusoidal pura) | PSW (onda sinusoidal pura) | PSW (onda sinusoidal pura) |
Tensión nominal de salida | 220 V CA (monofásica) | 230 V CA (monofásica) | 220 V CA (monofásica) | 220 V CA (monofásica) |
Capacidad paralela máxima | 2 unidades (hasta 10KV) | 2 unidades (hasta 10Kw) | 2 unidades (máximo 10 kW) | 2 unidades (máximo 10 kW) |
Modo de salida | Sin conexión a la red/Híbrido | Sin conexión a la red/Híbrido | Sin conexión a la red/Híbrido/Con conexión a la red | Sin conexión a la red/Híbrido/Con conexión a la red |
Entrada solar | ||||
Tipos de carga solar | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Potencia máxima del campo solar | 5,500W | 5.500V+ 5.500W | 5,500W | 5.500W+5500W |
Tensión solar máxima en circuito abierto | 500 Vcc | 500Vcc+ 500Vcc | 500 Vcc | 500Vcc+500Vcc |
Entradas de red/generador | ||||
Rango de tensión de entrada | 90~280Vac | 90~275Vac | 90~280Vac | 90~280Vac |
Corriente de sobrecarga de derivación | 40A | 63A | 40A | 63A |
Carga de la batería | ||||
Corriente máxima de carga solar | 100A | 200A | 100A | 200A |
Corriente máxima de carga de la red/generador | 60A | 120A | 60A | 120A |
Rutina | ||||
Dimensiones (LxWkxHmm) | 400x580x145 | 750x470x250 | 480x330x135 | 600x440x165 |
Peso (kg) | ~18 | ~32 | ~15 | ~33 |
Módulo de batería | PC-AIOV05B | PC-AIOV13B | PC-AIOS2.5B | PC-AIOS05B |
Batería | 5,12 kWh | 13,44 kWh | 2,56 kWh | 5,12 kWh |
Tensión nominal | 51.2V | 48V | 51.2V | 51.2V |
Capacidad nominal | 100Ah | 280Ah | 50Ah | 100Ah |
Tipo de batería | LFP cuadrado | |||
Ciclo de vida | ≥6000(80%DOD,0.5C,25°C) | |||
Capacidad paralela máxima | 4 unidades (máx.20,48KWh) | 4 unidades (máx. 53,76KVh) | 4 unidades (máximo 10,24 kWh) | 4 unidades (máximo 10,24 kWh) |
Dimensiones (LxAxHmm) | 480x580x145 | 750x470x250 | 480x330x135 | 600x440x165 |
Peso (kg) | ~45 | ~105 | ~25 | ~45 |
Estándar | UN38.3,MSDS,IEC62619:2017,EN IEC61000-3-2,EN IEC61000-6-1,ROHS |
Impulsar la evolución del almacenamiento de energía
Póngase en contacto con nosotros sobre su próximo proyecto, oportunidades de asociación y más soluciones de almacenamiento de energía.